- Bảo hành hiện trường 2 giờ có mặt tại các khu công nghiệp trọng điểm.
- Tự chủ 100% vỏ tủ cơ khí sơn tĩnh điện ngoài trời C5M chịu sương muối >1.500h.
- Đầy đủ chứng nhận hợp chuẩn PCCC TCVN & giấy kiểm định an toàn điện lực.
Đặc Điểm Kỹ Thuật Đột Phá Model: SOTEK-C125-241kWh-FLAGSHIP
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết — SOTEK-C125
Thông Số Hệ Thống Pin
SOTEK SPECS| Mã Hiệu Thiết Bị | SOTEK-C125-241kWh-FLAGSHIP |
|---|---|
| Cấu Trúc Ghép Nối | 1P240S (15 Khối Pack ghép tầng) |
| Dung Lượng Cell Pin Danh Định | 314 Ah (Cell LFP Hạng A công nghiệp) |
| Năng Lượng Tích Trữ Định Mức | 241.15 kWh |
| Năng Lượng Khả Dụng Thực Tế (90% DoD) | 217.03 kWh |
| Điện Áp DC Danh Định | 768.0 Vdc |
| Dải Điện Áp Hoạt Động | 672.0 Vdc ~ 864.0 Vdc |
| Tỷ Số Nạp / Xả Định Mức | 0.5C / 0.5C liên tục (0.5P) |
| Tuổi Thọ Chu Kỳ (@ 25°C, 90% DoD) | ≥ 6.000 - 8.000 Chu kỳ sạc/xả |
| Tuổi Thọ Vận Hành Thiết Kế | 15 Năm |
Thông Số Biến Tần PCS & Hòa Lưới
SOTEK SPECS| Công Suất AC Định Mức | 125 kW |
|---|---|
| Công Suất Biểu Kiến Tối Đa | 137.5 kVA |
| Điện Áp Ngõ Ra AC Định Mức | 400 Vac (3P4W + PE) |
| Dải Dung Sai Điện Áp Lưới | 320 Vac ~ 460 Vac |
| Tần Số Lưới Định Mức | 50 Hz (Dải 47.5 ~ 51.5 Hz) |
| Độ Méo Sóng Hài Dòng Điện THDi | < 3% (Đạt chuẩn IEEE 519) |
| Hệ Số Công Suất Cosφ | -0.99 ~ +0.99 (Bù vô công SVG vô cấp) |
| Thời Gian Chuyển Mạch STS | < 20 ms (Chuyển mạch vi sai tĩnh không gián đoạn) |
| Hiệu Suất Chuyển Đổi Cực Đại PCS | ≥ 98.8% |
| Chế Độ Vận Hành | Hòa Lưới / Vận Hành Độc Lập |
Hệ Thống Tản Nhiệt & An Toàn PCCC
SOTEK SPECS| Phương Thức Điều Nhiệt Pin | Làm mát lỏng tuần hoàn (Liquid Cooling, ΔT ≤ 2.3°C) |
|---|---|
| Phương Thức Tản Nhiệt PCS | Quạt làm mát cưỡng bức biến tần thông minh |
| Hệ Thống Chữa Cháy Tích Hợp | Hệ kép: Bình khí Aerosol + Dung dịch FK-5-1-12 |
| Cảm Biến Phát Hiện Sớm | Cảm biến quang nhiệt, khí CO, H2 và khói đa điểm |
| Cơ Chế Ngắt Khẩn Cấp | Rơ-le ngắt cao tốc DC/AC <10ms khi cảnh báo cấp 3 |
| Van Xả Áp Chống Nổ | Tích hợp van xả áp 2 chiều theo chuẩn TCVN PCCC |
Thông Số Cơ Khí & Môi Trường
SOTEK SPECS| Cấp Bảo Vệ Vỏ Tủ Ngoài Trời | IP55 Ngoài trời (Kháng bụi mịn & nước phun) |
|---|---|
| Cấp Chống Ăn Mòn Sơn Tĩnh Điện | ISO 12944 C5M (>1.500 Giờ sương muối ven biển) |
| Dải Nhiệt Độ Môi Trường Làm Việc | -20°C ~ +55°C (Chống suy giảm hiệu suất) |
| Độ Ẩm Tương Đối Cho Phép | 0% ~ 95% RH (Không ngưng tụ hơi nước) |
| Độ Cao Làm Việc Tối Đa | ≤ 2.000 m (Không giảm định mức công suất) |
| Kích Thước Vỏ Tủ (Rộng × Sâu × Cao) | 1.300 × 1.400 × 2.200 mm |
| Tổng Khối Lượng Toàn Hệ Thống | 2.500 kg (2.5 Tấn) |
| Cổng Giao Tiếp Truyền Thông | RS485 / Modbus TCP / CAN Bus 2.0 / RJ45 |
| Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng | SOTEK Cloud EMS / Tích hợp SCADA trạm |
| Tiêu Chuẩn Chứng Nhận | IEC 62619, IEC 62477, UN38.3, TCVN PCCC |
Kịch Bản Triển Khai Thực Tế Cho SOTEK-C125
Được may đo chuyên biệt cho các ngành nghề kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam nhằm khai thác biên độ giá điện EVN cao điểm và đảm bảo nguồn điện 24/7.
Cắt Đỉnh Phụ Tải Nhà Máy
Nạp giờ rẻ ban đêm (1.145 - 1.746 đ/kWh), xả giờ cao điểm (3.171 - 4.736 đ/kWh), triệt tiêu chi phí tiền điện cao điểm.
Đệm Trạm Sạc Nhanh Xe Điện
Giải tỏa áp lực công suất lưới, cấp dòng sạc tức thời cho trụ 60-120kW mà không cần đầu tư nâng trạm biến áp.
Nguồn Dự Phòng Tĩnh Lặng Cho Resort
Chuyển mạch <20ms thay thế máy phát diesel 0dB, không tiếng ồn, không mùi khói dầu, duy trì chuẩn dịch vụ 5 sao.
Bù Vô Công & Lọc Sóng Hài
Dập tắt sóng hài bậc cao của thiết bị Chiller và biến tần, nâng hệ số Cosφ >0.99, triệt tiêu tiền phạt vô công của Điện lực.